updated 6:35 AM CEST, Apr 1, 2017

Darrera jornada de Lliga Catalana Masculina, emoció a la part baixa

Amb el Granollers C ja campió, i Banyoles i La Garriga classificats per jugar les fases, es disputa la darrera jornada, amb l'interès a la part baixa, on de moment baixen cincs equips, degut als descensos de Vendrell i Gavà des de la 1a Estatal.

Després caldrà esperar que els que juguin la fase d'ascens puguin salvar al cinquè i/o al quart per la cua.

Per sota si baixen cinc equips ja tenen plaça Parets, Pardinyes (aquests dos encara que només baixin 3), Llagostera i Vilamajor. El Vilamajor quedaria quart per la cua si com a mínim empata el seu partit de l'última jornada (o si el Llagostera perd o empata) i aleshores se salvaria en cas de dos ascensos a 1a Estatal d'equips catalans.

La lluita és forta per evitar la cinquena plaça entre Bordils (22 punts), Sant Joan Despí (23) i Poblenou (23).

Els partits on s'hi juga alguna cosa són:

Bordils- Manyanet A, dissabte 17 hores
Vilamajor- Banyoles, dissabte 18:15 hores
Sant Joan Despí- Llagostera, dissabte 20 hores
Granollers C- Poblenou, dissabte 20 hores

Classificació de #lligacatalana

  1 KH-7 BM. GRANOLLERS C   25 21 0 4 790 709 81 42  
  2 BANYOLES, HANDBOL   25 19 1 5 728 641 87 39  
  3 HANDBOL LA GARRIGA-DISELMATIC   25 17 1 7 727 676 51 35  
  4 LA ROCA, BM   25 15 0 10 703 680 23 30  
  5 HANDBOL CLUB MANYANET A   25 12 3 10 769 735 34 27  
  6 SANT QUIRZE, HANDBOL   25 12 3 10 747 695 52 27  
  7 UNIO ESPORTIVA SARRIÀ   25 11 2 12 704 724 -20 24  
  8 SANT JOAN DESPÍ, HANDBOL   25 11 1 13 712 684 28 23  
  9 POBLENOU, HANDBOL   25 11 1 13 665 676 -11 23  
  10 BORDILS, HANDBOL   25 9 4 12 685 697 -12 22  
  11 VILAMAJOR, CLUB HANDBOL   25 8 2 15 690 765 -75 18  
  12 LLAGOSTERA ,CLUB HANDBOL   A 25 8 0 17 747 810 -63 16  
  13 PARDINYES, CLUB HANDBOL   25 6 4 15 708 759 -51 16  
  14 PARETS, CLUB HANDBOL   25 2 4 19 606 730 -124 8

 

 

Entrevistes