L'11a Jornada i les classificacions de #3aCatH
- Escrit per CatHandbol
Repassem el més destacat de l'onzena jornada de la 3a Catalana masculina, i les classificacions dels seus dos grups:
Grup A: El Liceo Francès pot posar-se líder
El partit més interessant és el Liceo Francès (2n) - Gavà C (5è), on els barcelonins es poden posar líders ja que el Vilanova, que ocupa aquesta posició, descansa. El partit es juga el diumenge a les 12 hores.
Nom | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PUNTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH VILANOVA HIPERSIMPLY | 10 | 7 | 1 | 2 | 278 | 239 | 39 | 15 |
LICEO FRANCÉS | 9 | 7 | 0 | 2 | 233 | 171 | 62 | 14 |
AE XARXA "B" | 9 | 6 | 1 | 2 | 255 | 211 | 44 | 13 |
HANDBOL ESPLUGUES C | 9 | 6 | 0 | 3 | 229 | 215 | 14 | 12 |
HANDBOL GAVÀ (C) | 9 | 5 | 0 | 4 | 245 | 249 | -4 | 10 |
TARRAGONA HANDBOL CLUB | 8 | 5 | 0 | 3 | 162 | 196 | -34 | 10 |
C. H. SANT JUST | 9 | 5 | 0 | 4 | 234 | 229 | 5 | 10 |
CLUB ESPORTIU MOLINS DE REI (C) | 9 | 4 | 0 | 5 | 263 | 248 | 15 | 8 |
CLUB HANDBOL ASCÓ | 10 | 4 | 0 | 6 | 195 | 261 | -66 | 8 |
CLUB HANDBOL SANT LLORENÇ - SANT FELIU DE LLOBREGAT "B" | 9 | 2 | 2 | 5 | 240 | 251 | -11 | 6 |
CLUB HANDBOL RIUDOMS | 9 | 2 | 1 | 6 | 202 | 215 | -13 | 5 |
HANDBOL SANT JOAN DESPI "C" | 9 | 2 | 1 | 6 | 241 | 254 | -13 | 5 |
CLUB HANDBOL RAPID CORNELLA | 9 | 1 | 0 | 8 | 215 | 253 | -38 | 2 |
Grup B: El Bordils pot seguir líder en solitari
En un grup amb molta igualtat i en una jornada en que l'actual líder, el Bordils C, té partit fàcil a casa davant el Vilablareix, destaca el partit Garbí B - Epic Casino (17 hores) on s'enfronten el 5è i el 6è classificat.
El Ripollet després de perdre la condició d'únic invicte, va tornar a perdre la setmana passada contra l'Epic Casino a casa i aquesta setmana buscarà reaccionar a la complicada pista del Berga.
Nom | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PUNTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANDBOL BORDILS (C) | 9 | 8 | 0 | 1 | 241 | 174 | 67 | 16 |
CLUB HANDBOL RIPOLLET | 9 | 7 | 0 | 2 | 292 | 250 | 42 | 14 |
H PROCER CERDANYOLA | 9 | 7 | 0 | 2 | 266 | 213 | 53 | 14 |
SALLE MONTCADA | 9 | 7 | 0 | 2 | 254 | 215 | 39 | 14 |
EPIC CASINO | 8 | 6 | 0 | 2 | 247 | 189 | 58 | 12 |
HANDBOL GARBÍ "B" DE PALAFRUGELL | 10 | 6 | 0 | 4 | 299 | 282 | 17 | 12 |
CH SANT ESTEVE PALAUTORDERA B | 8 | 5 | 0 | 3 | 257 | 202 | 55 | 10 |
HANDBOL BERGA | 9 | 4 | 0 | 5 | 198 | 239 | -41 | 8 |
HANDBOL GARBÍ "C" DE PALAFRUGELL | 9 | 3 | 0 | 6 | 246 | 267 | -21 | 6 |
HANDBOL VILABLAREIX | 9 | 2 | 0 | 7 | 230 | 275 | -45 | 4 |
CH PARETS (B) | 10 | 2 | 0 | 8 | 229 | 283 | -54 | 4 |
HANDBOL BALSARENY | 9 | 1 | 1 | 7 | 195 | 302 | -107 | 3 |
B. M. PAU CASALS | 10 | 0 | 1 | 9 | 195 | 258 | -63 | 1 |
Podeu enviar cròniques, fotografies i comentaris a gol@cathandbol.cat