El més destacat de la 6a Jornada i les classificacions de la #3aCatH
- Escrit per CatHandbol
Repassem el més destacat de la sisena jornada de la 3a Catalana masculina, i les classificacions dels seus dos grups:
Grup A
Al grup A destaquem aquests partits:
Cornellà B - Vilanova, 12 hores.
El líder vol mantenir la seva imbatibilitat en la visita a Cornellà, davant un equip que només ha guanyat un partit.
Ascó - Liceo Francès, 18:15 hores.
El seu perseguidor potser ho tindrà més complicat a les Terres de l'Ebre.
Xarxa B - Tarragona, 10 h.
Interessant partit entre dos equips que només han perdut un partit i que són els perseguidors dels dos primers.
Nom | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PUNTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH VILANOVA HIPERSIMPLY | 5 | 5 | 0 | 0 | 154 | 120 | 34 | 10 |
LICEO FRANCÉS | 5 | 4 | 0 | 1 | 147 | 102 | 45 | 8 |
TARRAGONA HANDBOL CLUB | 5 | 4 | 0 | 1 | 107 | 120 | -13 | 8 |
AE XARXA "B" | 4 | 3 | 0 | 1 | 111 | 98 | 13 | 6 |
HANDBOL GAVÀ (C) | 5 | 3 | 0 | 2 | 144 | 136 | 8 | 6 |
CLUB ESPORTIU MOLINS DE REI (C) | 5 | 2 | 0 | 3 | 153 | 136 | 17 | 4 |
HANDBOL ESPLUGUES C | 4 | 2 | 0 | 2 | 94 | 99 | -5 | 4 |
CLUB HANDBOL ASCÓ | 5 | 2 | 0 | 3 | 100 | 132 | -32 | 4 |
CLUB HANDBOL RAPID CORNELLA | 4 | 1 | 0 | 3 | 106 | 115 | -9 | 2 |
C. H. SANT JUST | 5 | 1 | 0 | 4 | 116 | 143 | -27 | 2 |
HANDBOL SANT JOAN DESPI "C" | 5 | 1 | 0 | 4 | 130 | 138 | -8 | 2 |
CLUB HANDBOL SANT LLORENÇ - SANT FELIU DE LLOBREGAT "B" | 4 | 1 | 0 | 3 | 95 | 112 | -17 | 2 |
CLUB HANDBOL RIUDOMS | 4 | 1 | 0 | 3 | 86 | 92 | -6 | 2 |
Grup B
Al grup B tenim aquests:
Garbí C - Ripollet, 12:30 h.
El líder imbatut ha de superar l'escull de Palafrugell.
Balsareny - Bordils C, 20 h.
El segon classificat també sembla favorit al Bages davant del cuer del grup.
Cerdanyola- Garbí B, 12:30 h.
El partit més igualat entre dos equips que estan empatats al tercer lloc.
Nom | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PUNTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB HANDBOL RIPOLLET | 4 | 4 | 0 | 0 | 127 | 94 | 33 | 8 |
HANDBOL BORDILS (C) | 5 | 4 | 0 | 1 | 143 | 119 | 24 | 8 |
HANDBOL GARBÍ "B" DE PALAFRUGELL | 5 | 3 | 0 | 2 | 146 | 131 | 15 | 6 |
H PROCER CERDANYOLA | 5 | 3 | 0 | 2 | 141 | 131 | 10 | 6 |
CH SANT ESTEVE PALAUTORDERA B | 4 | 3 | 0 | 1 | 136 | 91 | 45 | 6 |
SALLE MONTCADA | 5 | 3 | 0 | 2 | 135 | 124 | 11 | 6 |
CH PARETS (B) | 5 | 2 | 0 | 3 | 135 | 147 | -12 | 4 |
HANDBOL GARBÍ "C" DE PALAFRUGELL | 4 | 2 | 0 | 2 | 116 | 115 | 1 | 4 |
EPIC CASINO | 4 | 2 | 0 | 2 | 119 | 87 | 32 | 4 |
HANDBOL BERGA | 5 | 2 | 0 | 3 | 106 | 135 | -29 | 4 |
HANDBOL VILABLAREIX | 4 | 2 | 0 | 2 | 103 | 113 | -10 | 4 |
B. M. PAU CASALS | 5 | 0 | 0 | 5 | 89 | 124 | -35 | 0 |
HANDBOL BALSARENY | 5 | 0 | 0 | 5 | 110 | 195 | -85 | 0 |
Envieu cròniques, fotografies i comentaris a gol@cathandbol.cat