El més destacat de la 4a Jornada i les classificacions de la #3aCatH
- Escrit per CatHandbol
Repassem el més destacat de la quarta jornada de la 3a Catalana masculina, i les classificacions dels seus dos grups:
Grup A
Al grup A dos equips han guanyat els tres partits i es desplacen:
Sant Joan Despí C (11è) - Liceo Francès (1r), 16:15 hores
Molins C (3r) - Vilanova (2n), 9:00 hores
Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PUNTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICEO FRANCÉS | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 56 | 38 | 6 |
CH VILANOVA HIPERSIMPLY | 3 | 3 | 0 | 0 | 86 | 76 | 10 | 6 |
CLUB ESPORTIU MOLINS DE REI (C) | 3 | 2 | 0 | 1 | 103 | 76 | 27 | 4 |
AE XARXA "B" | 3 | 2 | 0 | 1 | 75 | 67 | 8 | 4 |
HANDBOL GAVÀ (C) | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 80 | 5 | 4 |
TARRAGONA HANDBOL CLUB | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 | 90 | -24 | 4 |
CLUB HANDBOL RIUDOMS | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 46 | 9 | 2 |
CLUB HANDBOL RAPID CORNELLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 50 | -2 | 2 |
CLUB HANDBOL SANT LLORENÇ - SANT FELIU DE LLOBREGAT "B" | 3 | 1 | 0 | 2 | 68 | 84 | -16 | 2 |
CLUB HANDBOL ASCÓ | 3 | 1 | 0 | 2 | 58 | 71 | -13 | 2 |
HANDBOL SANT JOAN DESPI "C" | 3 | 0 | 0 | 3 | 83 | 88 | -5 | 0 |
HANDBOL ESPLUGUES C | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 54 | -11 | 0 |
C. H. SANT JUST | 3 | 0 | 0 | 3 | 64 | 90 | -26 | 0 |
Grup B
Al grup B s'ha quedat sol el Ripollet, que descansarà aquest cap de setmana i donarà l'oportunitat al Sant Esteve de Palautordera B i al Vilablareix, els altres dos equips imbatuts d'atrapar-lo:
Parets B (8è)- Sant Esteve Palautordera B (3r), 19:30 hores
Garbí C (10è)- Vilablareix (6è), 9:15 hores
Interessant duel també a Bordils:
Bordils C (4t)- Garbí B (2n), 16:30 hores
Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PUNTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB HANDBOL RIPOLLET | 3 | 3 | 0 | 0 | 92 | 65 | 27 | 6 |
HANDBOL GARBÍ "B" DE PALAFRUGELL | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 74 | 11 | 4 |
CH SANT ESTEVE PALAUTORDERA B | 2 | 2 | 0 | 0 | 84 | 39 | 45 | 4 |
H PROCER CERDANYOLA | 3 | 2 | 0 | 1 | 86 | 74 | 12 | 4 |
HANDBOL VILABLAREIX | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 45 | 3 | 4 |
HANDBOL BORDILS (C) | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 68 | 17 | 4 |
SALLE MONTCADA | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 75 | -1 | 4 |
CH PARETS (B) | 3 | 1 | 0 | 2 | 81 | 88 | -7 | 2 |
EPIC CASINO | 3 | 1 | 0 | 2 | 94 | 70 | 24 | 2 |
HANDBOL GARBÍ "C" DE PALAFRUGELL | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 61 | -3 | 2 |
B. M. PAU CASALS | 3 | 0 | 0 | 3 | 51 | 77 | -26 | 0 |
HANDBOL BERGA | 3 | 0 | 0 | 3 | 54 | 85 | -31 | 0 |
HANDBOL BALSARENY | 3 | 0 | 0 | 3 | 60 | 131 | -71 | 0 |
Envieu cròniques, fotografies i comentaris a gol@cathandbol.cat